Описание
Характеристики Бизнес-центр "Белая площадь"
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 15, 6 |
| Арендуемая площадь | 8140 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | KONE |
| Провайдер | МТС, Билайн, Оранж, Гарстелеком |
Парковка
| Подземная парковка | 840 м/м, 30 000 руб., не вкл. НДС, 840 м/м, 30 000 руб, не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/65, 1/100 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | зона ритейл, рестораны, кафе., кафе, отделения банков, аптека, мини-маркет, спа-салон, химчистка, ресторан |
| Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-центр "Белая площадь", корпус А | 282 | 282 | 156 000 руб./м2/год | |
| Бизнес-центр "Белая площадь", корпус B | ||||
| Бизнес-центр "Белая площадь", корпус C |




