О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ

Расположение

Ближайшие автомагистрали:

1-я Тверская-Ямская улица, Ленинградский проспект, Садовое Кольцо и ТТК

Удаленность от метро:

Белорусская, 5 мин.пешком

Месторасположение:

Москва, Бутырский Вал ул., д.10, (Лесная ул., д. 5)

Рядом с бизнес-центром проходят главные магистрали Москвы: 1-я Тверская-Ямская улица, Ленинградский проспект, Садовое Кольцо и ТТК, что обеспечивает скоростную связь с любой точкой города. В 5 минутах пешком от комплекса располагается Белорусский вокзал, с которого курируют экспресс-поезда в международный аэропорт "Шереметьево". В непосредственной близости от бизнес центра - метро "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линии.

Бизнес-центр "Белая площадь", корпус А

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
5 офис 2767 506 767 $/м2 176 857 $ С отделкой
5 офис 2767 506 767 $/м2 176 857 $ С отделкой
08 офис 3120 - 50 400 руб./м2 13 104 000 руб. С отделкой
08 офис 3120 - 50 400 руб./м2 13 104 000 руб. С отделкой
14 офис 561 - 780 $/м2 36 465 $ С отделкой
14 офис 561 - 780 $/м2 36 465 $ С отделкой
05 офис 414 204 120 000 руб./м2 4 140 000 руб. С отделкой
05 офис 414 204 120 000 руб./м2 4 140 000 руб. С отделкой
05 офис 606 - 120 000 руб./м2 6 060 000 руб. С отделкой
05 офис 606 - 120 000 руб./м2 6 060 000 руб. С отделкой
09 офис 3120 - 50 400 руб./м2 13 104 000 руб. С отделкой
09 офис 3120 - 50 400 руб./м2 13 104 000 руб. С отделкой
06 офис 217 - 131 392 руб./м2 2 376 000 руб. С отделкой
06 офис 217 - 131 392 руб./м2 2 376 000 руб. С отделкой
11 офис 983 - 54 000 руб./м2 4 423 500 руб. С отделкой
11 офис 983 - 54 000 руб./м2 4 423 500 руб. С отделкой
11 офис 554 - 54 000 руб./м2 2 493 000 руб. С отделкой
11 офис 554 - 54 000 руб./м2 2 493 000 руб. С отделкой
3 офис 105 50 45 199 руб./м2 376 658 руб. С отделкой
3 офис 105 50 45 199 руб./м2 376 658 руб. С отделкой
3 офис 155 100 45 199 руб./м2 564 988 руб. С отделкой
3 офис 155 100 45 199 руб./м2 564 988 руб. С отделкой
3 офис 200 150 45 199 руб./м2 753 317 руб. С отделкой
3 офис 200 150 45 199 руб./м2 753 317 руб. С отделкой
3 офис 1082 - 767 $/м2 69 158 $ С отделкой
3 офис 1082 - 767 $/м2 69 158 $ С отделкой
5 офис 53 10 45 199 руб./м2 188 329 руб. С отделкой
5 офис 53 10 45 199 руб./м2 188 329 руб. С отделкой
5 офис 105 50 45 199 руб./м2 376 658 руб. С отделкой
5 офис 105 50 45 199 руб./м2 376 658 руб. С отделкой
5 офис 155 100 45 199 руб./м2 564 988 руб. С отделкой
5 офис 155 100 45 199 руб./м2 564 988 руб. С отделкой
11 офис 452 331 50 400 руб./м2 1 897 980 руб. С отделкой
11 офис 452 331 50 400 руб./м2 1 897 980 руб. С отделкой
15 офис 467 - 58 800 руб./м2 2 288 300 руб. С отделкой
15 офис 467 - 58 800 руб./м2 2 288 300 руб. С отделкой
1 офис 370 - 82 458 руб./м2 2 542 455 руб. С отделкой
1 офис 370 - 82 458 руб./м2 2 542 455 руб. С отделкой
14 офис 962 - 50 400 руб./м2 4 040 400 руб. С отделкой
14 офис 962 - 50 400 руб./м2 4 040 400 руб. С отделкой
10 офис 2723 - 50 400 руб./м2 11 436 600 руб. С отделкой
10 офис 2723 - 50 400 руб./м2 11 436 600 руб. С отделкой
02 офис 2270 - 50 400 руб./м2 9 534 000 руб. С отделкой
02 офис 2270 - 50 400 руб./м2 9 534 000 руб. С отделкой
03 офис 1685 - 50 400 руб./м2 7 077 000 руб. С отделкой
03 офис 1685 - 50 400 руб./м2 7 077 000 руб. С отделкой
07 офис 3120 - 50 400 руб./м2 13 104 000 руб. С отделкой
07 офис 3120 - 50 400 руб./м2 13 104 000 руб. С отделкой

Бизнес-центр "Белая площадь", корпус B

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
Диапазон офис 4400 - 780 $/м2 286 000 $ С отделкой
Диапазон офис 4400 - 780 $/м2 286 000 $ С отделкой
11 офис 690 - 37 760 руб./м2 2 171 200 руб. С отделкой
11 офис 690 - 37 760 руб./м2 2 171 200 руб. С отделкой
9 офис 4396 - 54 000 руб./м2 19 782 000 руб. С отделкой
9 офис 4396 - 54 000 руб./м2 19 782 000 руб. С отделкой
11 офис 917 - 48 000 руб./м2 3 668 000 руб. С отделкой
11 офис 917 - 48 000 руб./м2 3 668 000 руб. С отделкой
3 офис 105 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
3 офис 105 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
3 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
3 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
3 офис 200 150 42 720 руб./м2 712 000 руб. С отделкой
3 офис 200 150 42 720 руб./м2 712 000 руб. С отделкой
04 офис 1369 - 50 400 руб./м2 5 749 800 руб. С отделкой
04 офис 1369 - 50 400 руб./м2 5 749 800 руб. С отделкой
5 офис 55 10 42 720 руб./м2 178 000 руб. С отделкой
5 офис 55 10 42 720 руб./м2 178 000 руб. С отделкой
5 офис 100 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
5 офис 100 50 42 720 руб./м2 356 000 руб. С отделкой
5 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
5 офис 155 100 42 720 руб./м2 534 000 руб. С отделкой
6 офис 220 - 780 $/м2 14 300 $ С отделкой
6 офис 220 - 780 $/м2 14 300 $ С отделкой
11 офис 1059 - 48 000 руб./м2 4 236 000 руб. С отделкой
11 офис 1059 - 48 000 руб./м2 4 236 000 руб. С отделкой
11 офис 690 - 780 $/м2 44 850 $ С отделкой
11 офис 690 - 780 $/м2 44 850 $ С отделкой
1 офис 204 - 70 450 руб./м2 1 199 998 руб. С отделкой
1 офис 204 - 70 450 руб./м2 1 199 998 руб. С отделкой
15 офис 1757 - 50 400 руб./м2 7 379 400 руб. С отделкой
15 офис 1757 - 50 400 руб./м2 7 379 400 руб. С отделкой
14 офис 2200 - 780 $/м2 143 000 $ С отделкой
14 офис 2200 - 780 $/м2 143 000 $ С отделкой
14 офис 561 - 780 $/м2 36 465 $ С отделкой
14 офис 561 - 780 $/м2 36 465 $ С отделкой

Бизнес-центр "Белая площадь", корпус C

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
1 офис 148 - по запросу по запросу С отделкой
1 офис 148 - по запросу по запросу С отделкой
2 офис 2047 - 48 000 руб./м2 8 188 000 руб. С отделкой
2 офис 2047 - 48 000 руб./м2 8 188 000 руб. С отделкой
04 офис 2047 - 50 400 руб./м2 8 597 400 руб. С отделкой
04 офис 2047 - 50 400 руб./м2 8 597 400 руб. С отделкой
06 офис 579 - 54 000 руб./м2 2 605 500 руб. С отделкой
06 офис 579 - 54 000 руб./м2 2 605 500 руб. С отделкой